|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icon |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Temperatur (°C) | 15° 15° | 15° 15° | 14° 14° | 15° 15° | 15° 15° | 15° 15° | 15° 15° | 15° 15° | |
Gefühlte Temperatur (°C) | 10° | 9° | 9° | 7° | 8° | 9° | 10° | 9° | |
Windrichtung | W | W | SW | SW | WSW | WSW | WSW | NW | |
Windgeschwindigkeit (km/h) | W 25-36 25-36 | W 24-43 24-43 | SW 29-49 29-49 | SW 43-59 43-59 | WSW 40-64 40-64 | WSW 36-63 36-63 | WSW 32-49 32-49 | NW 26-38 26-38 | |
Niederschlag (mm/3h) | - 30% - | - 5% - | - 5% - | - 5% - | < 1 mm 65% < 1 | 2 mm 100% 2 | 5 mm 100% 5 | 9 mm 95% 9 | |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 30% | 5% | 5% | 5% | 65% | 100% | 100% | 95% | |
Niederschlag stündlich | 00:00 bis 01:00: 01:00 bis 02:00: 02:00 bis 03:00: | 03:00 bis 04:00: 04:00 bis 05:00: 05:00 bis 06:00: | 06:00 bis 07:00: 07:00 bis 08:00: 08:00 bis 09:00: | 09:00 bis 10:00: 10:00 bis 11:00: 11:00 bis 12:00: | 12:00 bis 13:00: 13:00 bis 14:00: 14:00 bis 15:00: | 15:00 bis 16:00: 16:00 bis 17:00: 17:00 bis 18:00: | 18:00 bis 19:00: 19:00 bis 20:00: 20:00 bis 21:00: | 21:00 bis 22:00: 22:00 bis 23:00: 23:00 bis 00:00: | |
rainSPOT Niederschlagsverteilung innerhalb von 20 km |
See- / Surf-Vorhersage | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Signifikante Wellenhöhe (m) | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.3 1.3 | 1.6 1.6 | 1.7 1.7 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.3 1.3 |
Signifikante Wellenrichtung in die sich die Wellen bewegen | ||||||||
Wassertemperatur (°C) | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
See- / Surf-Vorhersage
See- / Surf-Vorhersage | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Signifikante Wellenhöhe (m) | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.3 1.3 | 1.6 1.6 | 1.7 1.7 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.3 1.3 |
Signifikante Wellenrichtung in die sich die Wellen bewegen | ||||||||
Wassertemperatur (°C) | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
Dünungshöhe (m) | 1 1 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.8 0.8 | 1.1 1.1 | 1 1 | 0.9 0.9 | 1 1 |
Dünungsperiode (s) | 6.2 6.2 | 6 6 | 5.7 5.7 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.6 6.6 | 6.7 6.7 | 6.3 6.3 |
Windseerichtung in die sich die Wellen bewegen | ||||||||
Windseehöhe (m) | 0.7 0.7 | 0.8 0.8 | 0.9 0.9 | 1.4 1.4 | 1.3 1.3 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 0.8 0.8 |
Windseeperiode (s) | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 4.1 |
See- / Surf-Vorhersage
1h Ansicht
Stundenansicht
Die Treffsicherheit der Wettervorhersage ist hoch. Vergleichen Sie alle Vorhersagen im MultiModel.
Wetterbericht für Ouddorp
In der Nacht zum Dienstag werden einzelne Wolken erwartet, die am Dienstag morgen weiter zuziehen. Am Nachmittag wird es dicht bewölkt und regnerisch. Die Wolken verdecken ganztags die Sonne. Es besteht sehr hohes Niederschlagsrisiko um die 90%. Es werden Temperaturen mit einem Tageshöchstwert bis zu 15 °C erwartet. In der Nacht zum Dienstag weht eine mäßige Brise (20 bis 29 km/h). Tagsüber weht ein starker Wind (40 bis 51 km/h). Zeitweise treten Böen mit bis zu 65 km/h auf. Der Wind kommt nachts aus Westen und tagsüber aus Süd-West. Die Wettervorhersage in Ouddorp für Dienstag ist stabil und sollte zutreffen.
UV 2
▲ 07:10
▼ 20:12
▲ 15:37
▼ 22:23
Druck: 1008 hPa
Zeitzone: CEST (UTC +02:00h)